PROFUNDIDAD DE COLOR (nº datos ó bits por pixel) | TONOS (COLORES) POSIBLES | Comentario |
| 1 (bit por pixel) | 2 tonos (21) |
|
| 4 (bits por pixel) | 16 tonos (24) |
|
| 8 (bits por pixel) | 256 tonos (28) |
|
| 16 (bits por pixel) | 65.536 tonos (216) |
|
| 24 (bits por pixel) | 16.777.216 tonos (224) |
|
| 32 (bits por pixel) | 4.294.967.296 tonos (232) |
|
lunes, septiembre 18, 2006
La profundidad de color de una imagen se refiere al número de colores diferentes que puede contener cada uno de los puntos, o pixeles, que conforman un archivo gráfico.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario